| Battery | 9PCSxT875(145Ah@5hr rate) |
| Motor Power | 72V 7KW AC motor |
| Controller |
Curtis 1234e (300A@2minutes) |
| Passenger capacity | 4 |
| Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km) | >60 and 100 depends on motor setup |
| Max. speed(km/h) | 40 |
| Minimum turning radius (m) | 5 |
| Max. climbing ability | 20% |
| Max. loading weight | 350kgs |
| Overall dimensions (mm) | 3110*1500*1720 |
| Frame | Welded steel framework with sand blasting+paint treatment |
| Body | Fibreglass |
| Roof | FRP |
| Windshield | Laminated |
| Large Seats: | Sponge + artificial leather |
| Floor | Bamboo board+ rubber |
| Electric system | |
| Lighting system and horn | 2 headlights (high/low beam), 2 front turn signals, 2 rear turn signals and 2 rear brake lights, with DC-DC converter (converting from 72V to 12V), horn. |
| Wiper | 12V |
| Charger |
input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 72V/20A, onboard Delta-Q charger 72V/12A |
| Steering system | Single-stage rack and pinion steering system, automatic rocker compensating function |
| Brake system | Four wheel hydraulic Front disc brake and rear drum brake, Front disc brake and rear drum brake, with vacuum booster |
| Drive mode | Front wheel drive, motor direct driving |
| Wheel & Tyre | 165/70 R14 tire, 14*5J aluminum wheel |


Reviews
There are no reviews yet.